Player Profile
-
Jay Cox
| Date | Opponent | GP | G | A | PTS | PIM | SHOT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/2016 | 3 PPCLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2/8/2016 | 3 PPCLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1/18/2016 | 1 Svc Bn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1/11/2016 | 1 Fd Amb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/30/2015 | 408 Tac Hel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/25/2015 | 3 PPCLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/15/2015 | Garrison(Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/10/2015 | 1 Fd Amb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/2/2015 | Garrison(Ladies) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/28/2015 | Garrison(Ladies) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/25/2015 | 1 Svc Bn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/21/2015 | 3 Can Div. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/18/2015 | Garrison(Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/14/2015 | 1 Svc Bn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1/11/2015 | 1 Fd Amb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
