RESULTADOS/RESULTS

Subscribe to our Newsletter

EL MARINO DEJA A TONICOL EN EL TERRENO.

VICTORIA:VINICIO GONZALEZ
DERROTA:MIGUEL PERAZA
GANADORES;ANGEL GUZMAN 3-3 MARCO SANTANA 4-2
DERROTADOS:ANDRES TIRADO 5-3 EMILIANO PEÑA 5-3
CATCHER:A.VELAZQUEZ//E.PEÑA

BOX SCORE 1 2 3 4 5 6 7 R H E
#4-TONICOL 0320380 16 0 0
#2-CAFE EL MARINO 30000113 17 0 0

Date: 14 February, 2016     Time: 8:30am      Venue: MAZATLAN 2   

#4-TONICOL
Hitters AB R H RBI BB K
TIRADO CRESPO ANDRES 5 2 3 1 0 0
VELARDE CORONADO DERECK 5 2 2 1 0 0
HIGUERA GARCIA GAEL 4 1 1 1 1 0
PEÑA MELIN EMILIANO 4 3 2 1 1 0
CARDENAS ZAMORA JOSE EDUARDO 4 2 3 2 0 0
LUJAN ZAYAS JULIAN 4 1 2 2 0 0
OSUNA RODRIGUEZ JESUS ALEJANDRO 4 2 2 2 1 1
BARRETO CARDENAS KAIROS 4 2 2 2 0 0
LIZARRAGA ESTRADA DANIEL EMILIANO 4 0 1 1 3 0
PERAZA GARCIA MIGUEL ANGEL 4 1 1 0 0 0
Totals 42 16 19 13 6 1
2B: DERECK, EMILIANO, JOSE EDUARDO
#2-CAFE EL MARINO
Hitters AB R H RBI BB K
BRISEÑO BRISEÑO ANDRES 2 2 0 0 1 0
ZATARAIN HERNANDEZ HECTOR JESUS 1 3 0 0 3 1
GUZMAN DELGADO ANGEL ADRIAN 4 3 3 5 0 0
SANTANA GRANADOS MARCO 4 0 2 2 0 0
VALDEZ BASTIDAS JUAN CARLOS 4 1 0 0 0 3
TIRADO SALAZAR RAFAEL 1 1 0 0 3 0
VELAZQUEZ GUZMAN ALEJANDRO 2 1 0 0 1 2
CABRALES DIAZ MARIO RANSES 2 1 0 0 1 2
GONZALEZ RIOS VINICIO 2 1 0 0 1 2
OSUNA JESUS 3 1 1 1 0 2
MARQUEZ ESPINOZA HERIBERTO 1 2 0 0 1 1
Totals 26 16 6 8 11 13
2B: ANGEL ADRIAN (2)
HBP: ANDRES, MARCO, HERIBERTO

#4-TONICOL
Pitchers IP H R ER BB K PT
OSUNA RODRIGUEZ JESUS ALEJANDRO 0.0 2 3 3 2 0 18
TIRADO CRESPO ANDRES 5.2 0 1 0 2 11 64
BARRETO CARDENAS KAIROS 0.1 3 10 10 5 1 45
PERAZA GARCIA MIGUEL ANGEL (L) 0.1 1 3 3 2 0 19
HB: KAIROS (2), MIGUEL ANGEL
#2-CAFE EL MARINO
Pitchers IP H R ER BB K PT
GUZMAN DELGADO ANGEL ADRIAN 4.1 7 7 4 1 3 76
GONZALEZ RIOS VINICIO (W) 2.2 12 9 9 1 1 59

View Statistics Abbreviations