Player Profile

-
John Dobby
BATTING STATISTICS
| Date | Opponent | AVG | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SF | TB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/8/4 | Braves | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019/8/4 | Giants | .500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2019/8/2 | Pirates | .750 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | 1.500 |
| 2019/7/26 | Giants | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 2019/7/19 | Braves | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .833 |
| 2019/6/23 | Pirates | .400 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 | .600 | 1.000 |
| 2019/6/21 | Pirates | .667 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .750 | .667 | 1.417 |
| 2019/6/14 | Giants | .500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2019/6/9 | Pirates | .750 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 2019/6/9 | Giants | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 2019/6/7 | Braves | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019/5/31 | Giants | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 2019/5/26 | Pirates | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019/5/26 | Braves | .667 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .667 | 1.167 |
| 2019/5/24 | Pirates | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2019/5/17 | Giants | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| Total | .423 | 16 | 56 | 52 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 24 | .411 | .462 | .872 |
PITCHING STATISTICS
| Date | Opponent | GP | GS | IP | R | ER | H | BB | K | W | L | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Pitching Statistics Entered | |||||||||||||
